Sunucu şu anda kullanılamamaktadır. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Alternatif olarak müşteri hizmetlerimizi 00800 142 030 463 numaralı ücretsiz telefonumuzdan arayabilir veya info@superbahis.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Sunucu şu anda kullanılamamaktadır. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Alternatif olarak müşteri hizmetlerimizi 00800 142 030 463 numaralı ücretsiz telefonumuzdan arayabilir veya info@superbahis.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
|
Maç Bahis Fiyatları
[?]
|
||||||||
| Ev sahibi | Beraberlik | Deplasman | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icasa v Guaratingueta 31/07/2010 03:00 EEST | 1.90 | 3.40 | 3.20 | statsTüm Bahisler (37) | ||||
| Vila Nova v Coritiba 31/07/2010 03:00 EEST | 4.00 | 3.40 | 1.70 | statsTüm Bahisler (37) | ||||
| Portuguesa v Sao Caetano 31/07/2010 03:00 EEST | 1.90 | 3.20 | 3.50 | statsTüm Bahisler (37) | ||||
| Necaxa v Tigres 31/07/2010 04:10 EEST | 2.20 | 3.20 | 2.80 | statsTüm Bahisler (41) | ||||
| CD Guadalajara v Manchester United 31/07/2010 04:45 EEST | 5.50 | 3.80 | 1.50 | statsTüm Bahisler (39) | ||||
| Green Gully Cavaliers v Dandenong Thunder SC 31/07/2010 08:00 EEST | 2.20 | 3.20 | 2.70 | statsTüm Bahisler (2) | ||||
| Northcote City v Heidelberg United 31/07/2010 08:00 EEST | 2.10 | 3.40 | 2.80 | statsTüm Bahisler (2) | ||||
| Para Hills Knights v Adelaide City 31/07/2010 08:30 EEST | 2.00 | 3.40 | 3.10 | statsTüm Bahisler (2) | ||||
| Adelaide Blue Eagles v North Eastern Metro Stars 31/07/2010 08:30 EEST | 2.80 | 3.50 | 2.10 | statsTüm Bahisler (2) | ||||
| Adelaide Cobras v Campbelltown City 31/07/2010 08:30 EEST | 3.20 | 3.50 | 1.90 | statsTüm Bahisler (2) | ||||
| Perth v Mandurah City 31/07/2010 10:00 EEST | 1.80 | 4.00 | 3.20 | statsTüm Bahisler (2) | ||||
| Swan Italian v Inglewood United 31/07/2010 10:00 EEST | 2.20 | 3.40 | 2.70 | statsTüm Bahisler (2) | ||||
| AEK Athens v Rangers 31/07/2010 10:00 EEST | 2.40 | 3.20 | 2.50 | |||||
| Trinec v Hlucin 31/07/2010 11:15 EEST | 1.70 | 3.40 | 4.20 | |||||
| Urawa Red Diamonds v Omiya Ardija 31/07/2010 12:00 EEST | 1.50 | 3.50 | 5.50 | statsTüm Bahisler (41) | ||||
| Sydney FC v Blackburn Rovers 31/07/2010 12:15 EEST | 2.80 | 3.20 | 2.20 | |||||
| JEF United Chiba v Oita Trinita 31/07/2010 13:00 EEST | 1.80 | 3.40 | 3.60 | statsTüm Bahisler (39) | ||||
| Kashima Antlers v Vissel Kobe 31/07/2010 13:00 EEST | 1.40 | 4.00 | 6.50 | statsTüm Bahisler (40) | ||||
| Albirex Niigata v FC Tokyo 31/07/2010 13:00 EEST | 2.30 | 3.20 | 2.70 | statsTüm Bahisler (39) | ||||
| Jubilo Iwata v Cerezo Osaka 31/07/2010 13:00 EEST | 2.20 | 3.20 | 2.80 | statsTüm Bahisler (39) | ||||
| Yokohama F.Marinos v Nagoya Grampus Eight 31/07/2010 13:00 EEST | 2.40 | 3.20 | 2.60 | statsTüm Bahisler (39) | ||||
| Chongqing Lifan v Henan Jianye 31/07/2010 14:30 EEST | 2.80 | 3.10 | 2.20 | statsTüm Bahisler (35) | ||||
| Balestier Khalsa FC v Gombak United FC 31/07/2010 14:45 EEST | 3.00 | 3.20 | 2.10 | statsTüm Bahisler (2) | ||||
| FC Heidenheim v Stuttgart II 31/07/2010 15:00 EEST | 2.00 | 3.20 | 3.10 | statsTüm Bahisler (38) | ||||
| Dynamo Dresden v Carl Zeiss Jena 31/07/2010 15:00 EEST | 2.00 | 3.20 | 3.20 | statsTüm Bahisler (38) | ||||
| Saarbrucken v Braunschweig 31/07/2010 15:00 EEST | 3.00 | 3.20 | 2.10 | statsTüm Bahisler (38) | ||||
| Sandhausen v Kick. Offenbach 31/07/2010 15:00 EEST | 2.20 | 3.20 | 2.80 | statsTüm Bahisler (38) | ||||
| B.Munchen II v Burghausen 31/07/2010 15:00 EEST | 1.95 | 3.20 | 3.40 | statsTüm Bahisler (38) | ||||
| Regensburg v Unterhaching 31/07/2010 15:00 EEST | 2.40 | 3.20 | 2.60 | statsTüm Bahisler (38) | ||||
| RW Ahlen v Werder Bremen II 31/07/2010 15:00 EEST | 1.90 | 3.20 | 3.60 | statsTüm Bahisler (38) | ||||
| Aalen v Koblenz 31/07/2010 15:00 EEST | 2.50 | 3.20 | 2.40 | statsTüm Bahisler (38) | ||||
| Zenit Petersburg v Rubin Kazan 31/07/2010 15:00 EEST | 2.00 | 3.10 | 3.60 | statsTüm Bahisler (39) | ||||
| FC Copenhagen v AaB 31/07/2010 16:00 EEST | 1.50 | 3.80 | 6.50 | statsTüm Bahisler (43) | ||||
| Boulogne v Nantes 31/07/2010 16:00 EEST | 2.30 | 3.00 | 2.80 | statsTüm Bahisler (35) | ||||
| Celtic v Lyon 31/07/2010 16:00 EEST | 4.00 | 3.50 | 1.70 | statsTüm Bahisler (39) | ||||
| Slavia Prague v M Boleslav 31/07/2010 17:00 EEST | 1.85 | 3.10 | 4.00 | statsTüm Bahisler (41) | ||||
| Djurgaarden v Hacken 31/07/2010 17:00 EEST | 2.30 | 3.20 | 2.90 | statsTüm Bahisler (40) | ||||
| Mjallby v AIK 31/07/2010 17:00 EEST | 2.20 | 3.20 | 3.10 | statsTüm Bahisler (40) | ||||
| Terek Grozny v Alania Vladikavkaz 31/07/2010 17:45 EEST | 1.65 | 3.40 | 5.00 | statsTüm Bahisler (39) | ||||
| SønderjyskE v Esbjerg fB 31/07/2010 18:00 EEST | 2.50 | 3.20 | 2.60 | statsTüm Bahisler (40) | ||||
| Gloria Bistrita v Astra Ploiesti 31/07/2010 18:00 EEST | 2.00 | 3.10 | 3.50 | statsTüm Bahisler (38) | ||||
| Cherno More Varna v Pirin Blagoevgrad 31/07/2010 18:00 EEST | 1.40 | 4.00 | 7.50 | statsTüm Bahisler (40) | ||||
| Slavia Sofia v Kaliakra 31/07/2010 18:00 EEST | 1.30 | 4.50 | 9.00 | statsTüm Bahisler (40) | ||||
| Vidima-Rakovski v Lokomotiv Plovdiv 31/07/2010 18:00 EEST | 5.00 | 3.60 | 1.60 | statsTüm Bahisler (40) | ||||
| Lillestrøm v Kongsvinger 31/07/2010 18:00 EEST | 1.30 | 5.00 | 9.00 | statsTüm Bahisler (47) | ||||
| Sokolov v Sezimovo Usti 31/07/2010 18:15 EEST | 1.75 | 3.20 | 4.00 | |||||
| Arsenal v AC Milan 31/07/2010 18:20 EEST | 1.70 | 3.50 | 4.00 | statsTüm Bahisler (39) | ||||
| Debrecen v Lombard 31/07/2010 18:30 EEST | 1.30 | 4.00 | 8.00 | statsTüm Bahisler (38) | ||||
| Wohlen v Lugano 31/07/2010 18:30 EEST | 2.80 | 3.20 | 2.20 | |||||
| FC Zurich v Sion 31/07/2010 18:45 EEST | 1.70 | 3.40 | 4.50 | statsTüm Bahisler (38) | ||||
| Bellinzona v Young Boys 31/07/2010 18:45 EEST | 4.00 | 3.50 | 1.75 | statsTüm Bahisler (38) | ||||
| Slovacko v Hradec Kralove 31/07/2010 19:00 EEST | 1.85 | 3.10 | 4.00 | statsTüm Bahisler (41) | ||||
| Helsinki v VPS 31/07/2010 19:00 EEST | 1.35 | 4.00 | 8.00 | statsTüm Bahisler (42) | ||||
| Winterthur v Kriens 31/07/2010 19:00 EEST | 1.95 | 3.20 | 3.40 | |||||
| Ried v Linzer ASK 31/07/2010 19:30 EEST | 1.70 | 3.40 | 4.50 | statsTüm Bahisler (40) | ||||
| Kapfenberg v Mattersburg 31/07/2010 19:30 EEST | 1.70 | 3.50 | 4.20 | statsTüm Bahisler (40) | ||||
| MTK Hungaria v Kecskemeti TE 31/07/2010 20:00 EEST | 1.85 | 3.20 | 3.80 | statsTüm Bahisler (38) | ||||
| Steaua Bucuresti v Universitatea Craiova 31/07/2010 20:00 EEST | 1.40 | 4.00 | 7.00 | statsTüm Bahisler (38) | ||||
| Dinamo Moscow v Krylya Sovetov Samara 31/07/2010 20:00 EEST | 1.25 | 5.00 | 10.00 | statsTüm Bahisler (39) | ||||
| Met. Zaporizhia v Volyn 31/07/2010 20:00 EEST | 1.60 | 3.50 | 5.00 | statsTüm Bahisler (36) | ||||
| Kryvbas v Illichivets 31/07/2010 20:00 EEST | 1.80 | 3.20 | 4.00 | statsTüm Bahisler (37) | ||||
| Locarno v Stade Nyonnais 31/07/2010 20:30 EEST | 2.00 | 3.20 | 3.20 | |||||
| Ajax v Twente 31/07/2010 21:00 EEST | 1.75 | 3.40 | 4.00 | |||||
| Vasas Budapest v Budapest Honved 31/07/2010 21:00 EEST | 2.30 | 3.10 | 2.80 | statsTüm Bahisler (38) | ||||
| Litex Lovech v Minyor 31/07/2010 21:00 EEST | 1.25 | 5.00 | 10.00 | statsTüm Bahisler (40) | ||||
| Anderlecht v Eupen 31/07/2010 21:00 EEST | 1.20 | 5.50 | 12.00 | statsTüm Bahisler (40) | ||||
| Westerlo v Gent 31/07/2010 21:00 EEST | 3.00 | 3.20 | 2.20 | statsTüm Bahisler (40) | ||||
| KV Mechelen v Lokeren 31/07/2010 21:00 EEST | 2.00 | 3.20 | 3.40 | statsTüm Bahisler (40) | ||||
| Kortrijk v Club Bruges 31/07/2010 21:00 EEST | 3.40 | 3.40 | 1.95 | statsTüm Bahisler (40) | ||||
| St.Truiden v Lierse 31/07/2010 21:00 EEST | 2.00 | 3.20 | 3.40 | statsTüm Bahisler (40) | ||||
| Sibenik v Cibalia 31/07/2010 21:00 EEST | 2.20 | 3.20 | 2.80 | |||||
| NK Istra 1961 v NK Zagreb 31/07/2010 21:00 EEST | 2.40 | 3.20 | 2.50 | |||||
| Sligo Rovers v Dundalk 31/07/2010 21:45 EEST | 1.80 | 3.20 | 4.00 | |||||
| Unirea Urziceni v Rapid Bucuresti 31/07/2010 22:00 EEST | 2.30 | 3.10 | 2.80 | statsTüm Bahisler (38) | ||||
| Dinamo Zagreb v Rijeka 31/07/2010 22:00 EEST | 1.30 | 4.50 | 8.00 | |||||
| ASA v America MG 31/07/2010 22:10 EEST | 2.30 | 3.20 | 2.60 | statsTüm Bahisler (37) | ||||
| Parana Clube v Nautico 31/07/2010 22:10 EEST | 2.00 | 3.20 | 3.20 | statsTüm Bahisler (37) | ||||
| Bragantino v Ponte Preta 31/07/2010 22:10 EEST | 2.30 | 3.20 | 2.60 | statsTüm Bahisler (37) | ||||
| Bahia v Figueirense 31/07/2010 22:10 EEST | 2.20 | 3.20 | 2.80 | statsTüm Bahisler (37) | ||||
| Philadelphia Union v New England Rev. 31/07/2010 22:30 EEST | 1.90 | 3.20 | 3.60 | statsTüm Bahisler (40) | ||||
| San Luis v Huachipato 31/07/2010 22:30 EEST | 3.10 | 3.20 | 2.10 | statsTüm Bahisler (34) | ||||
| Colorado Rapids v FC Dallas 31/07/2010 23:00 EEST | 2.00 | 3.20 | 3.40 | statsTüm Bahisler (40) | ||||
| Universidad Catolica v O'Higgins 31/07/2010 23:00 EEST | 1.50 | 3.60 | 6.00 | statsTüm Bahisler (34) | ||||
| Sporting Cristal v Jose Galvez 31/07/2010 23:00 EEST | 1.35 | 4.00 | 7.00 | statsTüm Bahisler (36) | ||||
| Universidad Cesar Vallejo v Sport Boys 31/07/2010 23:30 EEST | 1.50 | 3.60 | 5.50 | statsTüm Bahisler (38) | ||||
| Sao Paulo v Ceara 01/08/2010 00:30 EEST | 1.85 | 3.20 | 4.00 | statsTüm Bahisler (52) | ||||
| Atletico GO v Guarani 01/08/2010 00:30 EEST | 2.10 | 3.20 | 3.20 | statsTüm Bahisler (52) | ||||
| Fluminense v Atletico PR 01/08/2010 00:30 EEST | 1.40 | 4.00 | 6.50 | statsTüm Bahisler (53) | ||||
| Cruz Azul v Atlante 01/08/2010 01:00 EEST | 1.60 | 3.40 | 5.00 | statsTüm Bahisler (41) | ||||
| Queretaro FC v Atlas 01/08/2010 01:00 EEST | 2.30 | 3.20 | 2.70 | statsTüm Bahisler (41) | ||||
| Univ. Conce v Palestino 01/08/2010 01:00 EEST | 1.95 | 3.20 | 3.40 | statsTüm Bahisler (34) | ||||
| Alianza Atletico v Universitario Peru 01/08/2010 01:30 EEST | 3.00 | 3.20 | 2.10 | statsTüm Bahisler (35) | ||||
| Deportivo Cali v Atletico Nacional 01/08/2010 02:20 EEST | 2.10 | 3.20 | 2.90 | statsTüm Bahisler (26) | ||||
| Monterrey v Tecos 01/08/2010 03:00 EEST | 1.60 | 3.40 | 5.00 | statsTüm Bahisler (41) | ||||
| Santos v Pumas 01/08/2010 03:00 EEST | 1.90 | 3.20 | 3.60 | statsTüm Bahisler (41) | ||||
| Ipatinga FC v Brasiliense 01/08/2010 03:00 EEST | 2.30 | 3.20 | 2.60 | statsTüm Bahisler (37) | ||||
| Houston Dynamo v New York Red Bulls 01/08/2010 03:30 EEST | 2.10 | 3.20 | 3.20 | statsTüm Bahisler (40) | ||||
| Real Salt Lake v DC United 01/08/2010 04:00 EEST | 1.50 | 3.60 | 6.50 | statsTüm Bahisler (40) | ||||
| Tekli ve Çoklu bahisler alınır. | ||||||||
|
Maç Bahis Fiyatları
[?]
|
||||||||
| Ev sahibi | Beraberlik | Deplasman | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icasa v Guaratingueta 31/07/2010 03:00 EEST | 1.90 | 3.40 | 3.20 | statsTüm Bahisler (37) | ||||
| Vila Nova v Coritiba 31/07/2010 03:00 EEST | 4.00 | 3.40 | 1.70 | statsTüm Bahisler (37) | ||||
| Portuguesa v Sao Caetano 31/07/2010 03:00 EEST | 1.90 | 3.20 | 3.50 | statsTüm Bahisler (37) | ||||
| Tekli ve Çoklu bahisler alınır. | ||||||||
|
Maç Bahis Fiyatları
[?]
|
||||||||
| Ev sahibi | Beraberlik | Deplasman | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Hamilton Croatia v London City 31/07/2010 04:00 EEST | 1.30 | 4.50 | 7.00 | statsTüm Bahisler (5) | ||||
| Tekli ve Çoklu bahisler alınır. | ||||||||
|
Maç Bahis Fiyatları
[?]
|
||||||||
| Ev sahibi | Beraberlik | Deplasman | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espoli v Dep. Quito 31/07/2010 23:00 EEST | 2.50 | 3.20 | 2.50 | statsTüm Bahisler (37) | ||||
| Barcelona Guayaquil v Olmedo 01/08/2010 02:30 EEST | 1.45 | 3.60 | 6.50 | statsTüm Bahisler (37) | ||||
| Tekli ve Çoklu bahisler alınır. | ||||||||
|
Maç Bahis Fiyatları
[?]
|
||||||||
| Ev sahibi | Beraberlik | Deplasman | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necaxa v Tigres 31/07/2010 04:10 EEST | 2.20 | 3.20 | 2.80 | statsTüm Bahisler (41) | ||||
| Cruz Azul v Atlante 01/08/2010 01:00 EEST | 1.60 | 3.40 | 5.00 | statsTüm Bahisler (41) | ||||
| Queretaro FC v Atlas 01/08/2010 01:00 EEST | 2.30 | 3.20 | 2.70 | statsTüm Bahisler (41) | ||||
| Monterrey v Tecos 01/08/2010 03:00 EEST | 1.60 | 3.40 | 5.00 | statsTüm Bahisler (41) | ||||
| Santos v Pumas 01/08/2010 03:00 EEST | 1.90 | 3.20 | 3.60 | statsTüm Bahisler (41) | ||||
| Singles and upwards accepted | ||||||||
|
Maç Bahis Fiyatları
[?]
|
||||||||
| Ev sahibi | Beraberlik | Deplasman | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpia v Rubio Nu
31/07/2010 01:30 EEST
|
29.00 | 11.00 | 1.001 | |||||
| Tekli ve Çoklu bahisler alınır. | ||||||||
Superbahis.com bir Sportingbet markasıdır. Interactive Sports (C.I.) Limited hisse senetleri Londra borsasında işlem gören halka açık bir şirkettir.
Sportingbet/Superbahis Amerikadan bahis almamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.
Gizlilik Şartnamesi | Yardım
© 2010 Internet Opportunity Entertainment (Sports) Ltd ve Interactive Sports (C.I.) Limited ve Superbahis.com tüm hakları saklıdır.
Sportingbet Group - İnternet üzerinde Dünya'nın en büyük bahis kuruluşudur
Sportingbet EU
Uyarı: Bahis oynamak risklidir. Bahis oynarken para kaybedebilir ve psikolojik rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Sitemizde bahis oynarken tüm risk size aittir.
Sitemizi sorunsuz görüntülemek için minimum uygun tarayıcılar ve gerekli programlar: FireFox v2 veya IE Explorer v6.0, Flash player 8 ve JavaScript'in aktif olması gereklidir. Üyelerin 18 yaş ve üzerinde olması şarttır